Autónomos en Módulos. Renuncia, revocación o exclusión del método de estimación objetiva.
Recordamos que para las actividades que determinan el rendimiento neto de su actividad económica por el régimen de estimación directa simplificada y desean renunciar a él o revocar su renuncia para 2023, podrán hacerlo durante el mes de diciembre.
Como sabemos, la renuncia o exclusión de la estimación directa simplificada daría lugar a que todas las actividades económicas del contribuyente se determinen por la modalidad de estimación directa normal durante 3 años, prorrogándose tácitamente la renuncia salvo revocación.
Magnitudes excluyentes
Las magnitudes excluyentes generales para este año 2022 son las siguientes:
- Volumen de ingresos en general: 150.000€*
- Volumen de ingresos cuando se esté obligado a expedir factura cuando el destinatario sea empresario o profesional: 75.000€*
- Volumen de ingresos para actividades agrícolas, forestales y ganaderas: 250.000€*
- Volumen de compras en bienes o servicios: 150.000€*
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de ingresos se eleva al año.
La renuncia también se puede hacer de forma tácita, cuando se presente en plazo la declaración del primer trimestre del año 2023 en la modalidad de estimación directa.
Téngase en cuenta que deberán computarse también las operaciones de actividades económicas desarrolladas por cónyuge, y ascendientes y/o descendientes, así como de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los anteriores, cuando las actividades sean idénticas o similares, y se desarrollen en la misma dirección, compartiendo medios personales o materiales.
Cuando se superen las magnitudes anteriores, el sujeto pasivo quedará excluido a partir del año inmediato siguiente, del método de estimación objetiva. En ese caso, aplicarían el método de estimación directa simplificada si no renuncian a este método, y no superan los 600.000€ de cifra de negocios en el año inmediato anterior.
También se deben tener en cuenta las siguientes magnitudes específicas:
Actividad económica | Magnitud |
Producción de mejillón en batea. | 5 bateas en cualquier día del año. |
Industrias del pan y de la bollería. | 6 personas empleadas. |
Industrias de la bollería, pastelería y galletas. | 6 personas empleadas. |
Industrias de elaboración de masas fritas. | 6 personas empleadas. |
Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares. | 6 personas empleadas. |
Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. | 5 personas empleadas. |
Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados. | 5 personas empleadas. |
Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. | 5 personas empleadas. |
Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles. | 5 personas empleadas. |
Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. | 6 personas empleadas. |
Despachos de pan, panes especiales y bollería. | 6 personas empleadas. |
Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. | 6 personas empleadas. |
Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. | 6 personas empleadas. |
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. | 5 personas empleadas. |
Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. | 5 personas empleadas. |
Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general. | 5 personas empleadas. |
Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos, y de artículos para la higiene y el aseo personal. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de muebles. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo, o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos). | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos). | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto en quioscos situados en la vía pública. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública. | 2 personas empleadas. |
Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales. | 4 personas empleadas. |
Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el grupo 661 y en el epígrafe 662.1. | 3 personas empleadas. |
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados. | 2 personas empleadas. |
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección. | 2 personas empleadas. |
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. | 2 personas empleadas. |
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de productos químicos en general. | 2 personas empleadas. |
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. | 2 personas empleadas. |
Restaurantes de dos tenedores. | 10 personas empleadas. |
Restaurantes de un tenedor. | 10 personas empleadas. |
Cafeterías. | 8 personas empleadas. |
Cafés y bares de categoría especial. | 8 personas empleadas. |
Otros cafés y bares. | 8 personas empleadas. |
Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos. | 3 personas empleadas. |
Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. | 3 personas empleadas. |
Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una o dos estrellas. | 10 personas empleadas. |
Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. | 8 personas empleadas. |
Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes. | 8 personas empleadas. |
Reparación de artículos eléctricos para el hogar. | 3 personas empleadas. |
Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. | 5 personas empleadas. |
Reparación de calzado. | 2 personas empleadas. |
Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, antigüedades e instrumentos musicales). | 2 personas empleadas. |
Reparación de maquinaria industrial. | 2 personas empleadas. |
Otras reparaciones n.c.o.p. | 2 personas empleadas. |
Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. | 5 vehículos cualquier día del año. |
Transporte por autotaxis. | 3 vehículos cualquier día del año. |
Transporte de mercancías por carretera. | 4 vehículos cualquier día del año. |
Engrase y lavado de vehículos. | 5 personas empleadas. |
Servicios de mudanzas. | 4 vehículos cualquier día del año. |
Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. | 5 vehículos cualquier día del año. |
Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. | 4 personas empleadas. |
Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y similares n.c.o.p. | 5 personas empleadas. |
Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. | 3 personas empleadas. |
Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. | 4 personas empleadas. |
Servicios de peluquería de señora y caballero. | 6 personas empleadas. |
Salones e institutos de belleza. | 6 personas empleadas. |
Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. | 4 personas empleadas. |
*Para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 los límites de 150.000 € y 75.000 € pasan a ser 250.000 € y 125.000 € respectivamente.
- No se incluyen en el volumen de ingresos: las subvenciones corrientes, las de capital, las indemnizaciones, el IVA, ni, en su caso, el recargo de equivalencia.
- Para esos ejercicios el volumen de compras en bienes y servicios en el año inmediato anterior no supere los 250.000 €. No se incluyen las adquisiciones de inmovilizado.